Bei der diesjährigen Landesmeisterschaften der Aktiven am Sportcampus Saar kam es bei den Damen sofort zum Endspiel. In der A-Klasse hießen die beiden einzigen Teilnehmerinnen Lisa Wang und Magdalena Hübgen, beide vom 1.FC Saarbrücken TT. Die Nachwuchs-Saarsportlerin des Jahres Lisa besiegte die zwei Jahre ältere Magdalena glatt mit 3:0 und stieg aufs höchste Treppchen.
Damen A (über 1500) | Name | Verein |
1 | Wang, Lisa | 1. FC Saarbrücken-TT (229) |
2 | Hübgen, Magdalena | 1. FC Saarbrücken-TT (229) |
Bei den Herren der A-Klasse dauerte die Gesamtkonkurrenz bei 25 Teilnehmern schon etwas länger. Am Ende siegte Luis Kraus vom 1. FCS TT vor Ion Söllner (TV 06 Limbach). Platz drei teilten sich Michael Schwarz (TTV Oberwürzbach) und Pavel Sokolov (1.FCS TT).
Herren A (über 1800) | Name | Verein |
1 | Kraus, Luis | 1. FC Saarbrücken-TT (229) |
2 | Söllner, Ion | TV 06 Limbach (126) |
3 | Schwarz, Michael | TTC Oberwürzbach (133) |
3 | Sokolov, Pavel | 1. FC Saarbrücken-TT (229) |
Im Doppel setzten sich die Saarbrücker Kraus und Sokolov gegen Schwarz und Firat Karadeniz vom TTC Oberwürzbach durch.
Herren Doppel A (über 1600) | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Kraus, Luis Sokolov, Pavel | 1. FC Saarbrücken-TT (229) 1. FC Saarbrücken-TT (229) |
2 | Schwarz, Michael Karadeniz, Firat | TTC Oberwürzbach (133) TTC Oberwürzbach (133) |
3 | Barra, Marcel Meyer, Lucas | TTG Fremersdorf-Gerlfangen (311) SV Saar 05 Saarbrücken (231) |
3 | Schworm, Christian Fischer, Lars | SV Saar 05 Saarbrücken (231) SV Saar 05 Saarbrücken (231) |
Bei zwei Teilnehmerinnen konnten im Damen Doppel A keine Siegerinnen ermittelt werden. In der B Konkurrenz siegten die erste elfjährige Leni Heckel vom TTC Berus und Rebecka Müller-Kelly vom TuS Bliesransbach.
Damen Doppel B (bis 1500) | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Heckel, Leni Müller-Kelly, Rebecka | TTC Berus (302) TuS Bliesransbach (204) |
2 | Truar, Jana Ney, Cheyenne | TTSV Saarlouis-Fraulautern (335) DJK Saarlouis-Roden (336) |
3 | Abel, Julia Jochem, Melena | TTC Oberwürzbach (133) TTC Oberwürzbach (133) |
3 | Bender, Sandra Bender, Lea | TTC Landsweiler-Reden (124) 1. FC Saarbrücken-TT (229) |
Mixed Sieger wurden Magdalena Hübgen und Janosch Jäcker von Magdalenas Heimatverein TTC Wemmetsweiler.
Mixed A (über 1500) | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Hübgen, Magdalena Jäcker, Janosch | 1. FC Saarbrücken-TT (229) TTC Wemmetsweiler (439) |
2 | Truar, Lara Walch, Tobias | TTSV Saarlouis-Fraulautern (335) TTC Lautzkirchen (125) |
3 | Butzke, Michelle Bastian, Oliver | TTC Gersweiler (212) TTC Gersweiler (212) |
3 | Müller-Kelly, Rebecka Sander, Til | TuS Bliesransbach (204) TTC Berus (302) |
Die weiteren Siegerinnen und Sieger:
Damen Einzel B (bis 1500) | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Truar, Lara | TTSV Saarlouis-Fraulautern (335) |
2 | Sander, Jil | TTC Berus (302) |
3 | Butzke, Michelle | TTC Gersweiler (212) |
3 | Ney, Cheyenne | DJK Saarlouis-Roden (336) |
Herren Einzel B (1601 – 1800) | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Rothhaar, Justin | TTC Neuweiler (131) |
2 | Schmitt, Max | TTV Reisbach (329) |
3 | Christmann, Rouven | SV Saar 05 Saarbrücken (231) |
3 | Engel, Marius | TV Altenkessel (202) |
Herren Einzel C (1401-1600) | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Jacob, Thomas | TTG Rohrbach-IGB (137) |
2 | Köhn, Oliver | TTV Reisbach (329) |
3 | Batz, Benedikt | TuS Fürth (407) |
3 | Simon, Albert | TT Schaumberg Theley (435) |
Herren Einzel D (bis 1400) | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Zapp, Thorsten | SV Saar 05 Saarbrücken (231) |
2 | Schwender, Adrian | TV 06 Limbach (126) |
3 | Poljakov, Alexander | SV Saar 05 Saarbrücken (231) |
3 | Sobczak, Jonas | TTV Reisbach (329) |
Herren Doppel B (bis 1600) | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Hirtz, Luca Mayer, Marvin | TTC Köllerbach (219) TTC Köllerbach (219) |
2 | Guderjan, Ilyas Malka, Nicolas | TTC Gersweiler (212) TTC Gersweiler (212) |
3 | Köhn, Oliver Wu, Deyu | TTV Reisbach (329) TTV Reisbach (329) |
3 | Ney, David Taylor, Barry | DJK Saarlouis-Roden (336) DJK Saarlouis-Roden (336) |
Mixed B (bis 1500) | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Sander, Jil Wu, Deyu | TTC Berus (302) TTV Reisbach (329) |
2 | Abel, Julia Lenjoint, Marvin | TTC Oberwürzbach (133) TTC Oberwürzbach (133) |
3 | Jochem, Melena Mark, Daniel | TTC Oberwürzbach (133) TTC Oberwürzbach (133) |
3 | Welsch, Celina Koenig, Jonte | TTC Lautzkirchen (125) TTC Lautzkirchen (125) |
Für die Teilnahme am Qualifikationsturnier zur Deutschen Einzelmeisterschaft Damen/ Herren mit dem PTTV ( 2. Februar, 11 Uhr, Lauterbachhalle, Völklingen-Lauterbach ) haben sich damit Luis Kraus, Ion Söllner und Michael Schwarz nominiert, dazu Mathias Hübgen durch Freistellung. Für DM Leistungsklassen sind nominiert Til Sander (Herren A), Justin Rothhaar (Herren B), Thomas Jacob (Herren C) und Lara Truar (Damen A).
Alle Ergebnisse und Teilnehmenden: https://sttb.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTTDE.woa/wa/tournamentCalendarDetail?tournament=661397&federation=STTB
Die Landesmeisterschaften im Aktuellen Bericht des SR: