| Jahr | Landespokal Damen | Landespokal Erwachsene |
|---|---|---|
| 2026 | TTSV Saarlouis-Fraulautern | TV 06 Limbach |
| 2025 | TTC Landsweiler-Reden | TTC Berus |
| 2024 | TTSV Saarlouis-Fraulautern | TTF Illtal II |
| 2023 | Entfall | – |
| 2022 | Entfall | – |
| 2021 | Entfall | – |
| 2020 | Entfall | – |
| 2019 | DJK Heusweiler | TV 06 Limbach |
| 2018 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | TTSV Saarlouis-Fraulautern | TTC Kerpen-Illingen |
| 2014 | TTSV Saarlouis-Fraulautern | TV 06 Limbach |
| 2013 | TTSV Saarlouis-Fraulautern | TV 06 Limbach |
| 2012 | TTSV Saarlouis-Fraulautern II | TV 06 Limbach |
| 2011 | TTSV Saarlouis-Fraulautern II | TTF Besseringen |
| 2010 | TTSV Saarlouis-Fraulautern II | 1.FC Saarbrücken II |
| 2009 | TTSV Saarlouis-Fraulautern II | 1.FC Saarbrücken II |
| 2008 | TTSV Saarlouis-Fraulautern II | TTSV DJK Bous |
| 2007 | ATSV Saarbrücken | TV 06 Limbach |
| 2006 | ATSV Saarbrücken | 1.FC Saarbrücken |
| 2005 | TTSV Saarlouis-Fraulautern | TTSV DJK Bous |
| 2004 | TTSV Saarlouis-Fraulautern | 1.FC Saarbrücken |
| 2003 | TTSV Saarlouis-Fraulautern II | 1.FC Saarbrücken |
| 2002 | TTSV Saarlouis-Fraulautern II | 1.FC Saarbrücken |
| 2001 | TTSV Saarlouis-Fraulautern | 1.FC Saarbrücken |
| 2000 | TTSV Saarlouis-Fraulautern | TTV Hasborn |
| 1999 | TTSV Saarlouis-Fraulautern | 1.FC Saarbrücken |
| 1998 | TTSV Saarlouis-Fraulautern | ATSV Saarbrücken |
| 1997 | ATSV Saarbrücken | TTG Marpingen-Alsweiler |
| 1996 | Elversberg | ATSV Saarbrücken |
| 1995 | Elversberg | TTSV DJK Bous |
| 1994 | Elversberg | ATSV Saarbücken |
| 1993 | Elversberg | TTSV DJK Bous |
