Nach Abschluss der Landesmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren haben sich folgende Spieler/innen des STTB für die QV Region 7 am Samstag, 09.03. und Sonntag, 10.03.2024 in Rheinböllen qualifiziert:
Seniorinnen | Quoten | ||
AK 40 | 2 + 0 = 2 | Sabine Müller | SV Saar 05 Saarbrücken |
AK 45 | 1 + 1 = 2 | Nikola Jäckel | TTV Hasborn (Freigestellt) |
Winifried Borchert | Tus Bliesransbach | ||
AK 50 | 1 + 1 = 2 | Keine Meldung | |
AK 55 | 1 | Anne Taylor | DJK Saarlouis-Roden |
AK 60 | 1 + 1 = 2 | Kaija Keller | TTC Gersweiler |
AK 65 | 1 + 0 = 1 | keine Meldung | |
AK 70 | 1 + 0 = 1 | keine Meldung | |
AK 75 | 1 | Keine Meldung | |
AK 80 | 1 | keine Meldung | |
AK 85 | 1 | keine Meldung | |
Senioren | Quoten | ||
AK 40 | 2 + 1 = 3 | Andreas Huber | TTV Hasborn |
Tim Oliver Heintz | ATSV Saarbrücken | ||
Christian Jungfleisch | TV Quierschied | ||
Ersatz: | Ronny Schwarz | Tus Neunkirchen | |
AK 45 | 2 + 0 = 2 | Marcel Barra | TTG Fremersdorf/Gerlf. |
Christian Gauer | TTG Mandelbachtal | ||
Ersatz: | Axel Stierle | TTC Köllerbach | |
AK 50 | 2 + 1 = 3 | Alexander Geyer | TTF Besseringen |
Rouven Christmann | TV Quierschied | ||
Frank Borchert | Tus Bliesransbach | ||
Ersatz: | Carsten Sonntag | DJK Saarl.-Roden | |
AK 55 | 2 + 2 = 4 | Andreas Koch | TTF Besseringen ( Freigestellt ) |
Volker Schramm | TTF Besseringen | ||
Dirk Lauer | TTF Besseringen | ||
Andreas Geiss | TTG Werbeln | ||
Ersatz: | Martin Dörrenbächer | TTC Wemmetsweiler | |
AK 60 | 2 + 1 = 3 | Siegmar Mathieu | DJK Saarl.-Roden |
Ralf Heib | TV Altenkessel | ||
Bernd Baumann | SV Remmesweiler | ||
Ersatz: | Andreas Welter | SV Remmeswelier | |
AK 65 | 2 + 1 = 3 | Rüdiger Daub | TTSV DJK Bous |
Manfred Jochem | DJK Heusweiler | ||
Michael Brunk | TV 06 Limbach | ||
Ersatz: | Barry Taylor | DJK Saarl.-Roden | |
AK 70 | 2 + 1 = 3 | Richard Mayers | TTV Rimlingen/Bachem |
Klaus Eisenbarth | TTC Wallerfangen | ||
Manfred Hoffmann | TTC Oberwürzbach | ||
Ersatz: | Jürgen Schnubel | TTG Fremersdorf/Gerlf. | |
AK 75 | 1 + 0 = 1 | Horst Groß | TTV Niederlinxweiler |
Ersatz: | Georg Betz | TTG Bexbach | |
AK 80 | 1 + 0 = 1 | Artur Thiel | TV Altenkessel |
AK 85 | 1 + 0 = 1 | Manfred Petry | TTC Beckingen |
Die Turnierausschreibung kann mit dem nachfolgenden Link aufgerufen werden.